| 用途(プロセス) | 通常使用されるガスまたは液体前駆体 |
|---|---|
| プラズマエッチング | |
| メタルエッチング | Cl2、BCl3、HCl、CF4, SF6 |
| シリコンエッチング | Cl2、HBr、SF6、CF4、NF3、C4F8 |
| 酸化膜エッチング | CF4、CHF3、C2F6、C3F8、C4F8、CH2F2、NF3 |
| 窒化膜エッチング | Cl2、O2、SF6 |
| タングステンエッチバック | SF6 |
| イオン注入 | |
| 高、中、低 | AsH3、PH3、BF3、P、As、Sb、Sb(CH3)3 |
| ALD-LPCVD-PECVD | |
| TEOS(ドープなし) | TEOS、O2、O3 |
| BPSG | TEOS、O3、TMP、TMB、SiH4、PH3、B2H6 |
| Poly-Si | SiH4 |
| As(ドープ)poly-Si | SiH4、AsH3 |
| 酸化物 | SiH4、O2 |
| 窒化物(ドープなし) | SiH4、NH3、DCS |
| 窒化物(ドープ) | SiH4、NH3、TMP、TMB、SiH4、PH3、B2H6 |
| 酸化窒化物(ドープなし) | SiH4、NH3、N2O |
| 酸化窒化物(ドープ) | SiH4、NH3、N2O、TMP、TMB、SiH4、PH3、B2H6 |
| Low-k 絶縁膜 | 1MS、2MS、3MS、4MS、DMDMOS |
| 銅 CVD | Cu(hfac)(TMVS) |
| タングステン | WF6、SiH4、H2 |
| ケイ化タングステン | WF6、SiH4、H2、DCS |
| チタニウム | TiCl4 |
| 窒化チタニウム | TiCl4、NH3、TDMAT |
| 窒化タンタル | PDMATa、PDEATa |
| 酸化タンタル | TAETO |
| 窒化タングステン | W(CO)6、NH3 |
| HDPCVD(ドープなし) | SiH4、O2、Ar |
| HDPCVD(ドープ) | SiH4、O2、Ar、TMP、TMB、PH3、B2H6 |
| PECVD 洗浄 | |
| PFC プラズマ | C2F6、C4F8、NF3 |
| リモート NF3 プラズマ | F2 |
| エピタキシー | |
| シリコン | DCS、TCS、SiH4、AsH3、PH3、B2H6、HCl |
| シリコンゲルマニウム | SiH4、GeH4、CBr4、1MS、2MS、3MS、HCl |
| 化合物半導体 | |
| InP OMVPE(MOCVD) | TMIn、PH3、TBP |
| GaAs OMVPE(MOCVD) | TMGa、AsH3、TBA |
| GaN OMVPE(MOCVD) | TMGa、NH3、UDMH |
| MBE(MOMBE) | As、P、AsH3、PH3 |
| III-V Etch | Cl2、BCl3、HBr、SiF4、SF6、CH4、O2 |
用途のリスト
CLEANSORB 乾燥床吸収体による除害
CLEANSORB 乾燥床吸収体による除害

