| 공정 응용 | 일반적으로 사용되는 가스 또는 액체 전구물질 |
|---|---|
| 플라즈마 식각 | |
| 금속 식각 | Cl2, BCl3, HCl, CF4, SF6 |
| 실리콘 식각 | Cl2, HBr, SF6, CF4, NF3, C4F8 |
| 산화물 식각 | CF4, CHF3, C2F6, C3F8, C4F8, CH2F2, NF3 |
| 질화물 식각 | Cl2, O2, SF6 |
| 텅스텐 에치 백 | SF6 |
| 이온 주입 | |
| 고, 중, 저 | AsH3, PH3, BF3, P, As, Sb, Sb(CH3)3 |
| ALD-LPCVD-PECVD | |
| TEOS, 비도핑 | TEOS, O2, O3 |
| BPSG | TEOS, O3, TMP, TMB, SiH4, PH3, B2H6 |
| Poly-Si | SiH4 |
| As-doped poly-Si | SiH4, AsH3 |
| 산화물 | SiH4, O2 |
| 질화물, 비도핑 | SiH4, NH3, DCS |
| 질화물, 도핑됨 | SiH4, NH3, TMP, TMB, SiH4, PH3, B2H6 |
| 옥시나이트라이드, 비도핑 | SiH4, NH3, N2O |
| 옥시나이트라이드, 도핑됨 | SiH4, NH3, N2O, TMP, TMB, SiH4, PH3, B2H6 |
| 로우-k 유전체 | 1MS, 2MS, 3MS, 4MS, DMDMOS |
| 구리 CVD | Cu(hfac)(TMVS) |
| 텅스텐 | WF6, SiH4, H2 |
| 텅스텐 규소화합물 | WF6, SiH4, H2, DCS |
| 티타늄 | TiCl4 |
| 티타늄 질화물 | TiCl4, NH3, TDMAT |
| 탄타륨 질화물 | PDMATa, PDEATa |
| 탄타륨 산화물 | TAETO |
| 텅스텐 질화물 | W(CO)6, NH3 |
| HDPCVD, 비도핑 | SiH4, O2, Ar |
| HDPCVD, 비도핑 | SiH4, O2, Ar, TMP, TMB, PH3, B2H6 |
| PECVD Clean | |
| PFC 플라즈마 | C2F6, C4F8, NF3 |
| 원격 NF3 플라즈마 | F2 |
| 에피택시 | |
| 실리콘 | DCS, TCS, SiH4, AsH3, PH3, B2H6, HCl |
| 실리콘-게르마늄 | SiH4, GeH4, CBr4, 1MS, 2MS, 3MS, HCl |
| 화합물 반도체 | |
| InP OMVPE (MOCVD) | TMIn, PH3, TBP |
| GaAs OMVPE(MOCVD) | TMGa, AsH3, TBA |
| GaN OMVPE(MOCVD) | TMGa, NH3, UDMH |
| MBE(MOMBE) | As, P, AsH3, PH3 |
| III-V 식각 | Cl2, BCl3, HBr, SiF4, SF6, CH4, O2 |
응용 분야 목록
CLEANSORB 건식 베드 흡수제를 이용한 배출 억제
CLEANSORB 건식 베드 흡수제를 이용한 배출 억제

